| 实测值 VALUE | 限定标淮 LIMITS | |
| 外观 Appearance | PASS | Clear,no extraneous matter |
| 皂化值 Saponification Value, mg KOH/g | 191 | 185LSL-195USL |
| 酸值 Acid Value,mg KOH/g | 0.8 | 1.0USL |
| 水份 Moisture,% | 0.02 | 0.1USL |
| 色泽 Color,APHA | 24 | 80USL |
| 碘值Iodine Value,g/100g | 65.9 | 56.0LSL-76USL |
| 碳链组成 Chainlength Distribution by GC,% | ||
| C-12ME | 0.1 | 0.5USL |
| C-14ME | 0.1 | 1.0USL |
| C-16ME | 20.4 | 15.0LSL-30.0USL |
| C-18ME | 77.1 | 70.0LSL-85.0USL |
| C-20ME | 0.9 | 1.5USL |
- 销售油酸甲酯
- 山东东营星宇生物科技有限公司
0询价面议
- 长期供应:米糠油脂肪酸、棕榈油脂肪酸
- 周经理
0询价面议
- 本公司现有植物油酸出售
- 华威油脂科技有限公司
0询价面议
- 大量出售蓖麻油脂肪酸
- 河北衡水
0询价面议
- 莘县立盛源脂肪酸生产脂肪酸
- 莘县立盛源
0询价面议